
ES Parama
Auksas
93.46€
-2.14€
-0.07%
936,09€
936,09€
XPT | 1 oz. | 1 g. | 1 kg. |
---|---|---|---|
Spot kaina | 931.03 € | 29,93 € | 29933.39 € |
Atidarymas | 931.03 € | 29,93 € | 29933.39 € |
aukščiausia | 931.03 € | 29,93 € | 29933.39 € |
žemiausia | 931.03 € | 29,93 € | 29933.39 € |
XPT kursai atnaujinti 2022-10-05 15:55 (Vilnius) |
Sidabras
1.01€
-0.02€
-0.07%
936,09€
936,09€
XPT | 1 oz. | 1 g. | 1 kg. |
---|---|---|---|
Spot kaina | 931.03 € | 29,93 € | 29933.39 € |
Atidarymas | 931.03 € | 29,93 € | 29933.39 € |
aukščiausia | 931.03 € | 29,93 € | 29933.39 € |
žemiausia | 931.03 € | 29,93 € | 29933.39 € |
XPT kursai atnaujinti 2022-10-05 15:55 (Vilnius) |
Platina
35.84€
-0.22€
-0.02%
936,09€
936,09€
XPT | 1 oz. | 1 g. | 1 kg. |
---|---|---|---|
Spot kaina | 931.03 € | 29,93 € | 29933.39 € |
Atidarymas | 931.03 € | 29,93 € | 29933.39 € |
aukščiausia | 931.03 € | 29,93 € | 29933.39 € |
žemiausia | 931.03 € | 29,93 € | 29933.39 € |
XPT kursai atnaujinti 2022-10-05 15:55 (Vilnius) |
Nustatymai
Tauriųjų metalų, valiutų ir kripto valiutų kursai yra atnaujinami kas 3 minutes pagal pasaulinės tarpbankinės valiutų rinkos kursus. Kursų pokytis žymeklyje yra rodomas nuo einamos dienos 00:00 (Vilniaus laiku) iki einamo, 3 minučių atsinaujinimo intervalo.